University of Al-hamdaniya staff
  • University Homepage
  • University Publications
    • College of Education for Pure Sciences
      • Department of Computer Science
      • Department of Mathematics
      • Department of Physics
      • Department of Sport
    • College of Education for Humanities
      • Department of Arabic Language
      • Department of English Language
      • Department of History
      • Department of Psychology
    • College of Administration and Economics
      • Department of Accounting
      • Department of Administration
    • Center of Laser and Photonics
      • Department of Sensing and Nano Photonics
      • Department of Laser and Spectroscopy
Select Page

Lora B. Basher Publications

Paper|اثر سياسات التبادل التجاري على نمو الناتج الزراعي في دول عربية مختارة للمدة 1990- 2010 العراق والسعودية انموذجاً .

2018 | Lora B. Basher

Paper| محددات العرض والطلب والاسعار لبعض المحاصيل الرئيسية في الاسواق العالمية للمدة(1990-2010) .

2017 | Lora B. Basher

Paper|معادلة تكامل المشترك والتباطؤ الزمني لقياس العلاقة بين الناتج الزراعي والناتج المحلي الاجمالي تحقيقا للكفاءة الزراعية لدول نامية مختارة( العراق- سعودية- تونس ) للمدة 1990-2008

2013 | Lora B. Basher

Paper|مصادر الفجوة في الإنتاج والاستهلاك للحبوب الرئيسية في العراق( دراسة تحليلية مقارنة) .

2010 | Lora B. Basher

Paper|أثر سياسات الدعم في الانتاج والاستهلاك لمحصول القمح في العراق للمدة 1985-2005 .

2008 | Lora B. Basher

Paper|دراسة تحليلية للمتغيرات المؤثرة في تطور سياسة الاسعار وتقلباتها لمحصول القمح في السوق العالمية للمدة 1970-2002

2007 | Lora B. Basher

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • RSS

Designed by Elegant Themes | Powered by WordPress